قائمة المحتويات
عرض
في تحديث جديد لقنواة بين اسبورت الرياضية الخاصة بالجزيرة الرياضية نقدم لكم تردد قنوات bein sports الجديده الناقلة لمباريات كأس العالم 2022 الي تعرض المباريات حصرياً على قنواتها المختلفة.
تردد قنوات bein sports
قنواة بين اسبورت هيا قنواة الجزيرة سابقاً وتم تحويلها الى bein sports لتكون منعزلة عن اسم الجزيرة وكان هناك تحديثات كبيره على سيرفراتهم واستوديوهاتم والطاقم الاخباري والرياضي لهم .
واليوم يمكننا أن نقدم لكم تردد قنوات bein sports الخاصة والمشفرة والي يمكنكم مشاهدتها عبر شراء جهاز خاص بالقنوات.
التردد على القمر المصري نايلسات
ايل سات (7 درجات غرب)
التردد (ميجا هرتز) معدّل استقطاب الموجة معدّل الترميز ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط إشارة ارسال البث معدّل تردد الموجة القنوات
سهيل-1 @ °25.5 درجة شرق
التردد (ميجا هرتز) | 11547 |
معدّل استقطاب الموجة | عامودي |
معدّل الترميز | 27500 |
معدّل تصحيح الخطأ | 2/3 |
إشارة ارسال البث | DVB-S2 |
معدّل تردد الموجة | 8PSK |
التردد (ميجا هرتز) | 11585 |
معدّل استقطاب الموجة | عامودي |
معدّل الترميز | 27500 |
معدّل تصحيح الخطأ | 2/3 |
إشارة ارسال البث | DVB-S2 |
معدّل تردد الموجة | 8PSK |
التردد (ميجا هرتز) | 11623 |
معدّل استقطاب الموجة | عامودي |
معدّل الترميز | 27500 |
معدّل تصحيح الخطأ | 2/3 |
إشارة ارسال البث | DVB-S2 |
معدّل تردد الموجة | 8PSK |
التردد (ميجا هرتز) | 11642 |
معدّل استقطاب الموجة | أفقي |
معدّل الترميز | 27500 |
معدّل تصحيح الخطأ | 2/3 |
إشارة ارسال البث | DVB-S2 |
معدّل تردد الموجة | 8PSK |
التردد (ميجا هرتز) | 11566 |
معدّل استقطاب الموجة | أفقي |
معدّل الترميز | 27500 |
معدّل تصحيح الخطأ | 2/3 |
إشارة ارسال البث | DVB-S2 |
معدّل تردد الموجة | 8PSK |
سهيل-2 @ °26.0 درجة شرق
التردد (ميجا هرتز) | 11350 |
معدّل استقطاب الموجة | عمودي |
معدّل الترميز | 27500 |
معدّل تصحيح الخطأ | 2/3 |
إشارة ارسال البث | DVB-S2 |
معدّل تردد الموجة | 8PSK |
التردد (ميجا هرتز) | 10890 |
معدّل استقطاب الموجة | أفقي |
معدّل الترميز | 27500 |
معدّل تصحيح الخطأ | 2/3 |
إشارة ارسال البث | DVB-S2 |
معدّل تردد الموجة | 8PSK |
التردد (ميجا هرتز) | 11430 |
معدّل استقطاب الموجة | عمودي |
معدّل الترميز | 27500 |
معدّل تصحيح الخطأ | 2/3 |
إشارة ارسال البث | DVB-S2 |
معدّل تردد الموجة | 8PSK |
التردد (ميجا هرتز) | 11390 |
معدّل استقطاب الموجة | افقي |
معدّل الترميز | 27500 |
معدّل تصحيح الخطأ | 2/3 |
إشارة ارسال البث | DVB-S2 |
معدّل تردد الموجة | 8PSK |
التردد (ميجا هرتز) | 11310 |
معدّل استقطاب الموجة | عامودي |
معدّل الترميز | 27500 |
معدّل تصحيح الخطأ | 2/3 |
إشارة ارسال البث | DVB-S2 |
معدّل تردد الموجة | 8PSK |
التردد (ميجا هرتز) | 11180 |
معدّل استقطاب الموجة | عامودي |
معدّل الترميز | 27500 |
معدّل تصحيح الخطأ | 2/3 |
إشارة ارسال البث | DVB-S2 |
معدّل تردد الموجة | 8PSK |
التردد (ميجا هرتز) | 10850 |
معدّل استقطاب الموجة | أفقي |
معدّل الترميز | 27500 |
معدّل تصحيح الخطأ | 2/3 |
إشارة ارسال البث | DVB-S2 |
معدّل تردد الموجة | 8PSK |
يوتلسات @ °8 درجات غرب
التردد (ميجا هرتز) | 11013 |
معدّل استقطاب الموجة | أفقي |
معدّل الترميز | 27500 |
معدّل تصحيح الخطأ | 2/3 |
إشارة ارسال البث | DVB-S2 |
معدّل تردد الموجة | 8PSK |
التردد (ميجا هرتز) | 11054 |
معدّل استقطاب الموجة | أفقي |
معدّل الترميز | 27500 |
معدّل تصحيح الخطأ | 2/3 |
إشارة ارسال البث | DVB-S2 |
معدّل تردد الموجة | 8PSK |
التردد (ميجا هرتز) | 12604 |
معدّل استقطاب الموجة | أفقي |
معدّل الترميز | 27500 |
معدّل تصحيح الخطأ | 2/3 |
إشارة ارسال البث | DVB-S2 |
معدّل تردد الموجة | 8PSK |