جدول أسعار الذهب في الدول العربية اليوم 20-8-2015

جدول أسعار الذهب في الدول العربية اليوم 20-8-2015

الصفحة العربية عبير محمد اليوم على الصفحة العربية نقدم للجميع سعر الذهب اليوم الخميس 20-8-2015 فى الدول العربية بالعملة المحلية الخاصه بهم.

 أسعار الذهب في الدول العربية اليوم 20-8-2015

يمكنكم من خلال الجدول التالي معرفة الاسعار بشكل دقيق لكل الدول العربية, بدون ان يمكنكم من الدخول على مواضيع متفرقة, حيث يوضح لكم الجدول التالي سعر كل الدول العربية للذهب وذلك من الذهب من عيار 18 الى الذهب من عيار 21 الى الذهب من عيار 24, كما هو الحال في سعر الأوقية الذهب.

 أسعار الذهب في الدول العربية اليوم 20-8-2015

الدولة عيار 21 عيار 18 الاوقية
السعودية 120.19 103.02 4272.53 المزيد
مصر 251.01 215.15 8922.49 المزيد
الإمارات 117.72 100.91 4184.69 المزيد
الكويت 9.71 8.32 345.08 المزيد
البحرين 12.09 10.36 429.84 المزيد
قطر 116.72 100.05 4149.03 المزيد
عمان 12.34 10.58 438.61 المزيد
اليمن 6887 5903 244813 المزيد
العراق 36539 31319 1298859 المزيد
سوريا 6052 5187 215115 المزيد
لبنان 48330 41426 1717989 المزيد
الأردن 22.71 19.47 807.39 المزيد
فلسطين 123.93 106.22 4405.25 المزيد
الجزائر 3386.17 2902.43 120367.46 المزيد
المغرب 312.59 267.93 11111.56 المزيد
ليبيا 43.92 37.65 1561.23 المزيد
تونس 62.67 53.72 2227.69 المزيد
موريتانيا 10400 8914 369687 المزيد
السودان 194.85 167.01 6926.30 المزيد
جيبوتي 5697 4883 202524 المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *