الصفحة العربية عبير محمد اليوم في مجال الأسعار اليومية للصرف نقدم لكم أسعار الدولار مصر 28-9-2015 في البنوك السوق السوداء بالجنية المصري.
أسعار الدولار مصر 28-9-2015
الأسعار الموضحة ادناه عبر جدول يوضح للجميع سعر العملات الأجنبية بالعملة المحلية في مصر, حيث نقدم لكم سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنية المصري.
كما يمكنك أيضاً إلى الإطلاع على الأسعار للعملات الأجنبية الأخرى من سعر صرف العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية للجمهورية المصرية ليومنا هذا الإثنين 29 سبتمبر 2015.
الدولار الأمريكي | 1 دولار أمريكي = 7.8304 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1277 دولار أمريكي |
اليورو | 1 يورو = 8.7579 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1142 يورو |
الجنيه الاسترليني | 1 جنيه استرليني = 11.8937 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0841 جنيه استرليني |
الدولار الكندي | 1 دولار كندي = 5.8736 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1703 دولار كندي |
الدولار الأسترالي | 1 دولار أسترالي = 5.4990 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1819 دولار أسترالي |
الين الياباني | 1 ين ياباني = 0.0650 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 15.3881 ين ياباني |
التعليقات